Descripción
MONITOR GIGABYTE M27Q2 ICE, 27 PULGADAS, PLANO, BLANCO, 2560 X 1440 (QHD) HDMI, DISPLAYPORT, USB-C
El monitor GIGABYTE M27Q2 ofrece una calidad de imagen excepcional con resolución 2K a impresionantes 200Hz. Con su tecnología Quantum Dot, tiempo de respuesta de 1 ms, 99% de precisión en color DCI-P3, compatibilidad con G-SYNC, DisplayHDR 400 y funcionalidad KVM, este monitor ofrece un rendimiento premium. También cuenta con un avanzado sistema de refrigeración en un diseño ergonómico que equilibra alto rendimiento con versatilidad.
Especificaciones técnicas
| Marca | GIGABYTE |
|---|---|
| Modelo o número de parte | M27Q2 ICE |
| SKU | MONGIG300 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | SS-IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |













