Dell
MONITOR DELL P2422H 23.8" FHD RESOLUCIÓN 1920X1080 PANEL IPS
- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados:

- Color del producto: Negro
Disponible para solicitar existencias
Déjanos tus datos para identificar tu solicitud y atenderte más rápido.
Opciones para complementar su compra
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Características del producto
MONITOR DELL P2422H 23.8" FHD RESOLUCIÓN 1920X1080 PANEL IPS.
DESCRIPCIÓN
El MONITOR DELL P2422H 23.8" FHD RESOLUCIÓN 1920X1080 PANEL IPS ofrece una superficie visual para productividad, entretenimiento o supervisión. Sus características influyen en la claridad, fluidez, espacio de trabajo y calidad de imagen.
Para elegirlo considera tamaño, resolución, frecuencia, panel, conexiones y compatibilidad con tu equipo. Consulta opciones y disponibilidad en Compuexpress Tijuana.
MONITOR DELL P2422H 23.8" FHD RESOLUCIÓN 1920X1080 PANEL IPS
Compra Audio, video y monitores en Tijuana
Compuexpress es tu tienda de audio, video y monitores en Tijuana. Encuentra equipos de audio, video, pantallas y accesorios para trabajo, entretenimiento o creación de contenido.
Compara conexiones, compatibilidad y características antes de comprar. Consulta disponibilidad, precios y entrega local en Tijuana.
CONFIGURACIÓN DEL MODELO
Especificaciones técnicas
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 5.21 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.39 kg |
| Peso (con soporte) | 5.15 kg |
| Peso del paquete | 7.95 kg |
| Ancho (sin base) | 53.8 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 496.1 mm |
| Altura (sin base) | 31.9 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Doesn't contain | PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Ancho del marco (inferior) | 1.67 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5.38 mm |
| Color del producto | Negro |
| Ancho del marco (superior) | 5.38 mm |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color de pies | Plata |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Indicadores LED | Corriente |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
EXPLORE EL CATÁLOGO
Explore productos de esta categoría
Compare modelos, características y disponibilidad antes de elegir.
Procesador Intel Core I5-12400f 2.5ghz, 18mb Cache, Lga 1700, No Incluye Gráficos
Procesador Intel Core i3-10100F, 10th Generación, Socket 1200, 3.60GHz, Quad-core, 6mb Cache
COOLER MASTER CORE II ARGB ENFRIAMIENTO LÍQUIDO PARA CPU, 2X 120MM, HASTA 1750RPM, NEGRO, MLW-D24M-A18PA-R1

ACERCA DE LA MARCA
Dell para su proyecto.
Explore los productos Dell disponibles en CompuExpress Tijuana. Revise las características de cada modelo y consulte la configuración que necesita.
Explorar productos DellEXPLORE EL CATÁLOGO
Complete su espacio de trabajo
Opciones del catálogo. Confirme la compatibilidad por modelo y número de parte antes de comprar.






























