Dell
LAPTOP DELL INSPIRON 3501 15.6" HD, INTEL CORE i3-1005G1 1.20GHz, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-bit, COLOR PLATA, KWNWX
Características
- Familia de procesador: Intel® Core™ i3-10xxx
- Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
- Tarjeta de Video:

- Sistema operativo instalado: Windows 10 Home
- Idioma del teclado: Español
Agotado
Agotado
Existencias disponibles
Consulta existencia y precio disponibles para este producto.

Opciones para complementar su compra
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Características del producto
LAPTOP DELL INSPIRON 3501 15.6" HD, INTEL CORE I3-1005G1 1.20GHZ, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT, COLOR PLATA, KWNWX.
DESCRIPCIÓN
La LAPTOP DELL INSPIRON 3501 15.6" HD, INTEL CORE i3-1005G1 1.20GHz, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-bit, COLOR PLATA, KWNWX reúne movilidad, rendimiento y funciones pensadas para realizar actividades de estudio, trabajo, comunicación y entretenimiento. Su configuración permite mantener una experiencia práctica tanto en casa como en oficina.
Al comparar una laptop conviene revisar procesador, memoria RAM, almacenamiento, pantalla, conexiones y sistema operativo. En Compuexpress puedes recibir orientación para elegir una configuración acorde con tus programas y forma de trabajo.
LAPTOP DELL INSPIRON 3501 15.6" HD, INTEL CORE i3-1005G1 1.20GHz, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-bit, COLOR PLATA, KWNWX
Compra Laptops en Tijuana
Compuexpress es tu tienda de laptops en Tijuana. Encuentra laptops para trabajo, estudio, negocio o uso profesional, con opciones de distintas marcas y configuraciones.
Nuestro equipo puede ayudarte a comparar procesador, memoria RAM, almacenamiento, pantalla y compatibilidad antes de comprar. Consulta disponibilidad, precios y entrega local en Tijuana.
NB DELL 15 (PV15250) CORE I5-1334U(4.6 GHZ - 10 CORES), 16GB, 15.6, 512GB SSD. W 11 PRO, GARANTÍA 1 YEAR
CONFIGURACIÓN DEL MODELO
Especificaciones técnicas
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5200 RPM |
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.8 cm |
| Altura (posterior) | 1.99 cm |
| Profundidad | 249 mm |
| Peso | 1.91 kg |
| Ancho | 364 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 100 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Peso de la batería | 200 g |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.9 GHz |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-10xxx |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Socket de procesador | BGA 1526 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Frecuencia del procesador | 1.2 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Intersección T | 100 °C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x8A56 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 900 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
| Procesador ARK ID | 196588 |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tamaño del paquete de procesador | 50 x 25 mm |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| Estados de inactividad | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
EXPLORE EL CATÁLOGO
Explore productos de esta categoría
Compare modelos, características y disponibilidad antes de elegir.

ACERCA DE LA MARCA
Dell para su proyecto.
Explore los productos Dell disponibles en CompuExpress Tijuana. Revise las características de cada modelo y consulte la configuración que necesita.
Explorar productos DellEXPLORE EL CATÁLOGO
Complete su espacio de trabajo
Opciones del catálogo. Confirme la compatibilidad por modelo y número de parte antes de comprar.















































