Descripción
INTEL CELERON N4020 1.10GHZ, 4GB, 32GB EMMC, CHROME OS, LAPTOP DELL CHROMEBOOK 11.6″ HD, ESPAÑOL, NEGRO
Especificaciones
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Memoria Flash | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 2.08 cm |
Altura (posterior) | 2.08 cm |
Profundidad | 207.9 mm |
Peso | 1.29 kg |
Ancho | 303.9 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 135 ppi |
Pantalla táctil | No |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Peso de la batería | 200 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Autonomía | 14 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.33 G |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 160 G |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4020 |
Frecuencia del procesador | 1.10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Noble |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
WLAN controller manufacturer | Intel |














