Descripción
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790, COLOR, INYECCIÓN, INALÁMBRICO, PRINT/SCAN/COPY/FAX, 4WF66A
Especificaciones
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 hojas |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 100 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Profundidad del paquete | 284 mm |
| Altura | 240.3 mm |
| Ancho | 427.5 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Admite barrera contra basura | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Remarcado automático | ![]() |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | Color |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 400 – 1200 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 6000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.5 Db |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Sound pressure level (printing) | 59.4 Db |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Hogar |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Paper tray media weight | 60 – 105 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
| Paper tray media types | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
| Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | Chokei 3, Chokei 4, Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 3 GUI |














