Descripción
IMPRESORA LÁSER COLOR BROTHER VALOR HLL8570CDW, 33 PPM, DÚPLEX, GIGABIT ETHERNET, WIFI 2.4 5GHZ, TÓNERS DE HASTA 10,000 PÁGS
Rendimiento fiable para empresas exigentes. La HL-L8570CDW está diseñada para producir impresiones de calidad profesional en todo momento. Con velocidades de impresión rápidas, seguridad de nivel empresarial y soluciones habilitadas para optimizar las operaciones y mejorar la productividad de todos los equipos.Ver toda la gama profesional láser color A4
Especificaciones técnicas
| Marca | Brother |
|---|---|
| Modelo o número de parte | HL-L8570CDW |
| SKU | IMPBRT920 |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,9 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Ciclo de trabajo | 0 – 7500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript, Bitmap, Código de barras, Scalable |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |













