Descripción
GHIA FRONTIER SLIM
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 480 GB |
| Capacidad | 480 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 6 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 6.05 kg |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Colocación soportada | Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 5600G |
| Frecuencia del procesador | 3.9 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD B550 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |












