Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION HP Z2 G9 TOWER, INTEL CORE I9-13900 4.20GHZ, 32GB, 512GB SSD, NVIDIA QUADRO T1000, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, 947Y0LT
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 6 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 518 mm |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 385 mm |
| Profundidad | 169 mm |
| Peso | 7.2 kg |
| Ancho | 356 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 350 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Sustainability compliance | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Colocación soportada | Vertical |
| Número de bahías 2.5” | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-13900 |
| Núcleos eficientes | 16 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de filamentos de procesador | 32 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Estación de trabajo |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel W680 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Número de altavoces | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Conectividad | |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |















