Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO WORKSTATION DELL PRECISION 5860 TORRE WORKSTATION INTEL® XEON® W5-2455X 3.20GHZ, 32GB, 512GB + 1TB SSD, NVIDIA RTX A4000, WINDOWS 11 PRO
| Cantidad | Descripción | |
| 1 | Descripción | |
| Base | Base de torre Precision 5860, XCTO | |
| Procesador | Intel® Xeon® W5-2455X (12 núcleos, hasta 4,6 GHz Turbo, 200 W) | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro for Workstations (6 núcleos Plus), inglés, francés, español, portugués brasileño | |
| Administración de sistemas | Sin administración de sistemas fuera de banda | |
| Memoria | 32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, RDIMM, ECC | |
| Graphics | NVIDIA® RTX™ 4000 generación Ada, GDDR6 de 20 GB, 4 DP | |
| Storage Configuration (Boot Drive and Flexbay) | [C1] SSD M.2 interna para arranque con bahía flexible SATA doble | |
| Storage Controllers | Controladora de almacenamiento integrada | |
| Disco Duro | Sin disco duro | |
| 2do Disco Duro | Sin disco duro | |
| 3er Disco Duro | Sin disco duro | |
| Second Internal SATA | Sin disco duro | |
| Optical Drive | Sin unidad óptica | |
| Software de Unidad Óptica | Software PowerDVD no incluido | |
| First Internal M.2 SSD | SSD M.2 NVMe PCIe de 512 GB clase 40 | |
| Second Internal M.2 SSD | SSD M.2 NVMe PCIe de 1 TB clase 40 | |
| SATA RAID Configuration | Sin RAID SATA | |
| NVMe RAID Configuration | Sin RAID NVME (C1,C2,C6) | |
| VROC | Controlador de software RAID virtual en CPU | |
| Chassis Options | Chasis de torre Precision 5860 con rendimiento de 1350 W (bahía flexible 2SATA DAO L5.5) | |
| Cable de Corriente | Cable de alimentación del sistema C19 (EE. UU., 125 V, 15 A) | |
| Network Card | Ninguna tarjeta de red adicional seleccionada (se incluye una NIC integrada) | |
| PCIe I/O Add-in-cards | Sin seleccionar en esta configuración | |
| Wireless | Sin tarjeta LAN inalámbrica (sin Wi-Fi habilitado) | |
| Suscripción mensual a los servicios de soporte de hardware | Sin puerto adicional | |
| Teclado | Teclado no iluminado Dell KB216, español | |
| Mouse | Mouse óptico Dell: MS116 (negro) | |
| Microsoft Office | Active Microsoft 365 para una prueba de 30 días | |
| Soluciones de seguridad para hogares y pequeñas empresas | Sin software antivirus | |
| Etiqueta de Eficiencia de Energía | Con calificación ENERGY STAR | |
| EPEAT | Sin registro EPEAT | |
| TPM Security | TPM de equipos de escritorio Dell Precision/Pro Max | |
| Controlador | Sin LAN inalámbrica | |
| Documentación | Guía sobre seguridad/medioambiente y normativa (inglés/español) | |
| Guía de Referencia Rápida | Folleto informativo de la guía de inicio rápido, torre 5860 | |
| Empaque | Material de envío (Precision 5860, 7865) | |
| Etiqueta Regulatoria | Etiqueta de clasificación reglamentaria (DAO), 5860T 1350W | |
| Stands and Mounts | Sin base | |
| Cables y Adaptadores | Sin accesorios | |
| Recursos de DVD | DVD de recursos no incluido | |
| Bocinas Externas | Sin parlante externo | |
| Software de Aplicaciones No Microsoft | Software adicional de Dell | |
| Windows AutoPilot | Sin AutoPilot | |
| Opciones de Recuperación del Sistema Operativo | Medios de SO de Windows no incluidos | |
| Dell Premier Color | Premier Color 6.1 | |
| External Optical Device | Sin ODD externa | |
| Servicio de soporte de hardware estándar | 3 años de servicio básico en el sitio después del diagnóstico remoto con soporte solamente de hardware | |













