Descripción
MINI PC LANIX TITAN MINI, INTEL CORE I7-10510U, 8GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, 41619
Computadora Lanix Titan Mini 41619. Procesador: Intel® Core i7 1165G7 QUAD CORE, 1.30Ghz hasta 3.90Ghz, 8 MB Caché. Memoria RAM: 8GB, DDR4, SO-DIMM, Velocidad 3200 MHz. Gráficos: Iris Plus Velocidad 300MHz Frecuencia dinámica hasta 1.10GHz. Audio: 1 Conector de audio 3.5mm. Almacenamiento: 512 GB SSD. Puertos: 1 ranura para Micro SD Capacidad máxima 1 TB. Puertos 1 Puerto DC-in, 4 USB 3.0 Tipo A, 1 USB 3.0 Tipo C, 2 Puertos RJ45,1 Puerto HDMI, 1 Puerto Display Port Botones al frente: Botón de encendido. INCLUYE TECLADO Y MOUESE USB. Incluye kit montaje VESA. WINDOWS 11 PRO. GARANTIA DE 1 AÑO DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 42.5 mm |
| Profundidad | 124 mm |
| Peso | 250 g |
| Ancho | 111.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | ![]() |
| Soporte VESA incluido | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i7-10510U |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i7-10xxx |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wireless AC3165 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |














