Descripción
COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITE 800 G9 SFF, INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ, 16GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 PRO 64-BIT, 7Z9J4LA
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de línea | ![]() |
| Entrada de línea | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 399 mm |
| Profundidad del paquete | 499 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Ancho | 338 mm |
| Altura del paquete | 228 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 128GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Sustainability compliance | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
| Año de introducción | 2023 |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Pantalla incluida | No disponible |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 180 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.90 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Caché del procesador | 25MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i7-12700 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i7-12xxx |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de filamentos de procesador | 20 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Características especiales | |
|---|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Paquete, peso | 7.92 kg |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Línea de la tarjeta gráfica | RTX/Quadro |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | T400 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Fabricante de GPU | NVIDIA |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |














